福彩3D · 2004 至今
每一种包号,
每一期验证。
福彩3D、排列三自由切换;组三、组六10选4至10选7完整列出,命中打勾,未中打叉。
福彩3D最新一期
正在读取本地历史数据…
PACKAGE CHECK MATRIX
包号历史验证矩阵
✓ 命中:开奖号为组六且所需数字全部包含在包号内× 未中共 210 种组合
| 序 | 包号组合 | 命中 | 未中 | 当前连错 | 最长连错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 1 2 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 1 2 3 4 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 1 2 3 4 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 1 2 3 4 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 1 2 3 4 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 1 2 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 1 2 3 5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 1 2 3 5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 1 2 3 5 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 1 2 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 1 2 3 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 1 2 3 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 1 2 3 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 1 2 3 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 1 2 3 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 1 2 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 1 2 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 1 2 4 5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 1 2 4 5 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 1 2 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 1 2 4 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 1 2 4 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 1 2 4 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 1 2 4 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 1 2 4 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 1 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 1 2 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 1 2 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 1 2 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 1 2 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 1 2 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 1 2 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 1 2 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 1 2 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 1 2 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 1 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 1 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 1 3 4 5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 1 3 4 5 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 1 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 1 3 4 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 1 3 4 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 1 3 4 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 1 3 4 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 1 3 4 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 1 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 1 3 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 1 3 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 1 3 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 1 3 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 1 3 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 1 3 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 1 3 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 1 3 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 1 3 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 1 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 1 4 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 1 4 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 1 4 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 1 4 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 1 4 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 1 4 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 1 4 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 1 4 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 1 4 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 1 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 1 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 1 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0 1 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 1 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 2 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0 2 3 4 5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 0 2 3 4 5 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 2 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 2 3 4 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 2 3 4 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 0 2 3 4 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 2 3 4 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 2 3 4 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 2 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 0 2 3 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 0 2 3 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 0 2 3 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 2 3 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 0 2 3 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 0 2 3 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 0 2 3 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 2 3 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 2 3 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 0 2 4 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0 2 4 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 0 2 4 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 2 4 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 2 4 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 2 4 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 2 4 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 2 4 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 2 4 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 2 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 0 2 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 0 2 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 2 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 0 2 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 3 4 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 3 4 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 3 4 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 3 4 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 3 4 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 3 4 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 3 4 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 3 4 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0 3 4 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 0 3 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 0 3 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 0 3 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 0 3 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 3 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 0 4 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 0 4 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 0 4 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 0 4 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 4 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 0 5 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 1 2 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 1 2 3 4 5 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 1 2 3 4 5 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 1 2 3 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 1 2 3 4 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 1 2 3 4 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 1 2 3 4 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 1 2 3 4 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 1 2 3 4 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 1 2 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 1 2 3 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 1 2 3 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 1 2 3 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 1 2 3 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 1 2 3 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 1 2 3 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 1 2 3 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 1 2 3 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 1 2 3 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 1 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 1 2 4 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 1 2 4 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 1 2 4 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 1 2 4 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 1 2 4 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 1 2 4 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 1 2 4 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 1 2 4 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 1 2 4 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 1 2 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 1 2 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 1 2 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 1 2 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 1 2 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 1 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 1 3 4 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 1 3 4 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 1 3 4 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 1 3 4 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 1 3 4 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 1 3 4 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 1 3 4 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 1 3 4 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 1 3 4 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 1 3 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 1 3 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 1 3 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 1 3 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 1 3 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 1 4 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 1 4 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 1 4 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 1 4 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 1 4 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 1 5 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 2 3 4 5 6 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 2 3 4 5 6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 2 3 4 5 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 2 3 4 5 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 2 3 4 5 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 2 3 4 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 2 3 4 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 2 3 4 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 2 3 4 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 2 3 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 2 3 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 2 3 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 2 3 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 2 3 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 2 4 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 2 4 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 2 4 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 2 4 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 2 4 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 2 5 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 3 4 5 6 7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 3 4 5 6 7 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 3 4 5 6 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 3 4 5 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 3 4 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 3 5 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 4 5 6 7 8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
组三命中规则:开奖号恰为组三,重复码和单码都包含在包号中。组六命中规则:开奖号恰为组六,三个不同数字都包含在包号中。